Microsoft 365 Business Premium, eigene Webseite, Hosting und Domain — alles aus einer Hand. Keine versteckten Aufschläge auf Drittanbieter-Lizenzen. Eigener Microsoft-Tenant, volle Datenhoheit.
Die fixen Firmenkosten beinhalten nur die Telefonie-Grundgebühren (Abonnement, Rufnummer, Anlage). Gesprächsgebühren rechnen wir nach Minutentarif ab — oder Sie wählen eine Flatrate (Schweizer Festnetz ab CHF 19.–/Gesprächskanal/Monat). Wir empfehlen die passende Variante nach Ihrem tatsächlichen Telefonverhalten.
Wir melden uns innerhalb eines Arbeitstages bei Ihnen — unverbindlich und kostenlos.
Klar gegliedert nach Themenbereich — so finden Sie auf einen Blick, was zu Ihrem Unternehmen passt.
| Start | Basic | Business | Premium | |
|---|---|---|---|---|
| 👥 Benutzer & Lizenzen | ||||
| Mitarbeitende | 1 | 2–5 | 5–25 | 25+ |
| Microsoft-Lizenz | — | M365 Business Standard | M365 Business Premium | M365 E3 |
| Eigene Firmendomain | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 📧 E-Mail & Zusammenarbeit | ||||
| E-Mail mit Firmendomain | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Postfachgröße | Standard | 50 GB | 50 GB | 100 GB |
| Geteilte Postfächer (info@…) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Microsoft Teams | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| OneDrive Cloud-Speicher | — | 1 TB | 1 TB | 1 TB |
| SharePoint | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Passwortmanager | — | — | ✓ | ✓ |
| 🔒 Sicherheit & Verwaltung | ||||
| 2-Faktor-Authentifizierung | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zentrale Geräteverwaltung (Intune) | — | — | ✓ | ✓ |
| Conditional Access | — | — | ✓ | ✓ |
| Microsoft Defender (Endpoint-Schutz) | — | — | ✓ | ✓ |
| Tenant-Härtung & Compliance | — | — | — | ✓ |
| Windows 10/11 Enterprise | — | — | — | ✓ |
| 📞 Telefonie | ||||
| Schweizer Festnetznummer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Handy-App für Anrufe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cloud-Telefonanlage | — | 3CX Free Version | 3CX Pro Version | Microsoft Teams Telefonie |
| 🌐 Webseite & Hosting | ||||
| Webseite | Onepager | Mehrseitig (2 Seiten) | Mehrseitig | Mehrsprachig (DE/EN) |
| Mobil-optimiert | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hosting & .ch-Domain | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 🎓 Service & Schulung | ||||
| Mitarbeitenden-Schulung | — | — | ✓ | ✓ |
| Support (Stundensatz) | CHF 150.– | CHF 150.– | CHF 150.– | CHF 150.– |
| 💰 Preise (exkl. MwSt.) | ||||
| Einmalig | CHF 750.– | CHF 1'500.– | CHF 4'000.– | CHF 8'500.– |
| Pro Mitarbeitende / Monat | — | CHF 14.10 | CHF 26.40 | CHF 41.– |
| Fix Firma / Monat | CHF 17.– | CHF 17.– | CHF 57.– | CHF 36.– |
Ein Auszug aus Kundenprojekten und Demo-Seiten — klicken Sie auf eine Karte, um die Live-Seite zu öffnen.
Modernes Design mit klarer Struktur für KMU und Agenturen.
Live ansehen ↗Warmes Design für Vereine, Stiftungen und Non-Profits.
Live ansehen ↗Persönliche Künstler-Webseite mit Galerie und Kontakt.
Live ansehen ↗Bildungsplattform mit 250+ Schweizer Berufen.
Live ansehen ↗Die monatlichen Kosten sind reine Lizenz- und Hosting-Gebühren der jeweiligen Anbieter. Wir verdienen am Setup und am Service — nicht an der Lizenz.
Jeder Kunde erhält seinen eigenen Microsoft-Tenant. oneTec greift ausschließlich über delegierte Administrationsrechte (GDAP) zu — jederzeit vom Kunden entziehbar.
Reaktiver Support zu CHF 150 pro Stunde, montags bis freitags 08:00–17:00 Uhr. Auf Wunsch auch SLA-basierte Wartungsverträge.